| Пластиковая загрузка для биофильтра орошаемого типа. |
| Хиты (934) |
Используется в септиках для осветления сточных вод.
Наполнители для биофильтров производства Еврососюз, и Россия
Технические характеристики:
| № | Длина | Высота | Ширина | Вес одного куба | Площадь поверхности в кубе | Материал | Производитель |
| ZOT-1 | 0,55 м | 0,55 м | 0,55 м | 65 кг | 200 | ПЕ первичный | Евросоюз |
| ZOT-2 | 1 м | 0,5 м | 0,5 м | 30 кг | 65 | Россия | |
| ZOT-3 | 1 м | 0,5 м | 0,5 м | 39 кг | 210 | Россия | |
| ZOT-4 | 1 м | 0,5 м | 0,5 м | 40 кг | 300 | Россия | |
| ZOT-5 | 1 м | 0,5 м | 0,5 м | 48 кг | 350 | Россия |
Галерея
Отправить сообщение онлайн с сайта
| Последнее изменение (Среда, 19 Января 2011) |